【资料图】
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.33元,其中两市股价超过100元的有134只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月19日收盘,沪指报收3255.81点,下跌0.54%,A股平均股价为11.33元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有134只,股价在50元至100元之间的有337只,股价在30元至50元的有571只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1744.00元,下跌2.99%,其次是吉比特、金山办公等,最新收盘价分别为535.54元、484.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.36%,跑赢沪指1.89个百分点。今日上涨的有69只,涨停的有中瓷电子、鼎通科技等,下跌的有65只,跌幅居前的有安集科技、*ST左江等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨7.93%,期间沪指下跌1.26%,涨幅居前的有天孚通信、鼎通科技、源杰科技等,涨幅分别为92.79%、87.48%、82.20%,今年以来平均涨幅为39.90%,强于沪指34.51%,累计涨幅居前的有联特科技、佰维存储、中际旭创等,涨幅分别为561.44%、522.73%、493.04%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,鼎通科技最新收盘价102.60元,上涨20.00%,全天换手率0.20%,成交额8.77亿元,全天主力资金净流入2818.02万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有36只股上榜,占百元股总数的比例为26.87%,;有19只股来自计算机行业,占比14.18%;19只股来自医药生物行业,占比14.18%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有29只,另有70只来自科创板,占百元股的比例为52.24%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1744.00 | -2.99 | 0.25 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 535.54 | 1.34 | 2.33 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 484.00 | -0.37 | 0.02 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 448.04 | -2.92 | 2.23 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 418.76 | -2.16 | 0.02 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 374.90 | 0.01 | 0.02 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 356.79 | 0.50 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 351.68 | 1.17 | 0.03 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 330.00 | 16.61 | 0.22 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 315.57 | -1.51 | 0.98 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 303.79 | -0.79 | 0.17 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 301.60 | -2.12 | 0.01 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 293.92 | -1.47 | 0.27 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 270.42 | -1.16 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 269.21 | -0.69 | 1.06 | 汽车 |
688348 | 昱能科技 | 265.21 | 0.81 | 0.06 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 265.01 | -1.08 | 0.49 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 255.30 | -4.60 | 0.60 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 250.62 | 12.21 | 33.70 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 239.10 | 7.29 | 0.07 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 227.91 | 13.05 | 0.07 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 227.88 | -1.39 | 0.48 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 226.06 | -2.81 | 0.67 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 226.01 | -2.38 | 0.01 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 223.42 | 3.96 | 0.10 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 220.82 | -0.32 | 0.77 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 215.03 | -2.25 | 0.42 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 209.99 | 8.80 | 6.50 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 209.52 | 0.75 | 0.01 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 206.36 | 2.85 | 2.72 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 206.11 | -1.37 | 0.03 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 201.62 | -0.19 | 0.00 | 国防军工 |
688188 | 柏楚电子 | 201.33 | -0.12 | 0.00 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 197.49 | 5.12 | 0.02 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 186.20 | -1.84 | 0.04 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 184.62 | -2.68 | 0.03 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 184.32 | 9.20 | 0.17 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 180.40 | -0.88 | 0.01 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 178.45 | 2.29 | 0.08 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 177.54 | -3.55 | 0.62 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 175.39 | -1.92 | 0.43 | 食品饮料 |
688390 | 固德威 | 174.98 | 1.67 | 0.05 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 172.39 | 0.34 | 0.04 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 168.80 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 168.20 | -5.07 | 0.03 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 166.30 | 0.67 | 0.01 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 164.98 | -1.13 | 0.01 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 163.28 | 0.79 | 0.02 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 160.72 | 12.57 | 0.09 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 160.55 | 4.25 | 0.05 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 160.50 | 1.38 | 1.02 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 160.11 | -1.12 | 5.11 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 160.01 | 3.23 | 6.56 | 通信 |
688383 | 新益昌 | 157.31 | 5.79 | 0.07 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 156.80 | 6.52 | 0.02 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 156.73 | 0.98 | 0.43 | 汽车 |
688017 | 绿的谐波 | 156.40 | 2.94 | 0.05 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 155.50 | 0.58 | 1.64 | 传媒 |
688531 | 日联科技 | 153.03 | 0.74 | 0.03 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 152.38 | -2.94 | 0.01 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 152.09 | 5.54 | 2.17 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 151.88 | 1.25 | 0.03 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 151.62 | 6.86 | 14.50 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 151.10 | 8.32 | 0.01 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 149.05 | 4.63 | 6.20 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 148.72 | 10.00 | 8.09 | 通信 |
688372 | 伟测科技 | 146.32 | 6.26 | 0.10 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 146.10 | -0.95 | 2.83 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 145.86 | 1.72 | 0.03 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 144.84 | 6.38 | 0.09 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 144.15 | -1.69 | 0.82 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 142.80 | -1.62 | 0.33 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 142.43 | -3.11 | 0.56 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 141.50 | -1.45 | 0.01 | 家用电器 |
600702 | 舍得酒业 | 140.49 | -4.40 | 3.09 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 140.29 | -2.11 | 1.27 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 139.14 | 2.17 | 0.02 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 138.75 | -1.09 | 0.01 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 137.50 | -1.04 | 0.13 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 136.12 | -2.63 | 1.13 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 127.67 | -1.97 | 0.03 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 127.30 | -2.20 | 0.87 | 商贸零售 |
002850 | 科达利 | 126.88 | -3.28 | 1.17 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 126.48 | -0.02 | 1.02 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 125.86 | 3.67 | 0.17 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 124.30 | 2.25 | 0.04 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 121.40 | 0.42 | 8.62 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 121.32 | 3.26 | 0.05 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 121.31 | 0.44 | 2.77 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 120.75 | 12.53 | 5.99 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 120.48 | 5.61 | 0.03 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 120.46 | 1.90 | 0.03 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 119.82 | -1.28 | 0.04 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 118.15 | -2.36 | 2.44 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 117.50 | 1.73 | 0.68 | 汽车 |
301391 | 卡莱特 | 117.20 | 0.74 | 4.68 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 117.00 | -0.36 | 0.02 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 116.99 | 10.26 | 0.16 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 116.97 | 3.67 | 0.04 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 116.52 | 9.72 | 0.07 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 116.30 | -3.16 | 2.29 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 116.00 | 0.86 | 0.02 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 115.00 | 0.88 | 0.01 | 医药生物 |
873593 | 鼎智科技 | 114.60 | 7.11 | 15.21 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 114.45 | -1.87 | 0.04 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 114.33 | 4.72 | 21.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 114.08 | 1.97 | 2.79 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 114.00 | 2.55 | 0.07 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 113.95 | -0.12 | 1.43 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 111.30 | 3.41 | 7.09 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 110.40 | 3.01 | 0.04 | 国防军工 |
301239 | 普瑞眼科 | 110.15 | 0.27 | 2.17 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 109.93 | -2.74 | 0.48 | 美容护理 |
688486 | 龙迅股份 | 109.87 | -2.09 | 0.06 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 107.33 | -1.94 | 1.47 | 基础化工 |
688639 | 华恒生物 | 106.33 | -1.30 | 0.01 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 104.52 | -0.13 | 2.41 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 104.08 | -1.74 | 0.97 | 食品饮料 |
300833 | 浩洋股份 | 104.07 | -0.29 | 0.28 | 机械设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 103.65 | 2.28 | 2.95 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.40 | -1.42 | 0.00 | 医药生物 |
301325 | 曼恩斯特 | 103.13 | -3.16 | 7.96 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 103.10 | 2.45 | 0.86 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 103.10 | 3.41 | 7.47 | 国防军工 |
603195 | 公牛集团 | 102.95 | -0.70 | 0.17 | 轻工制造 |
300782 | 卓胜微 | 102.86 | -1.57 | 1.09 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 102.60 | 20.00 | 0.20 | 通信 |
688439 | 振华风光 | 101.59 | -0.01 | 0.02 | 国防军工 |
301293 | 三博脑科 | 101.18 | 0.52 | 22.53 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 101.01 | -0.90 | 0.81 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 100.92 | 0.17 | 0.01 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 100.26 | -2.47 | 1.30 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 100.21 | -2.69 | 0.01 | 机械设备 |
688525 | 佰维存储 | 100.01 | 4.87 | 0.27 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。