(资料图片仅供参考)
5月29日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、宁德时代(300750)、中际旭创(300308)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.75亿 | 10.60亿 | 14.36亿 | -6.85亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 7.61亿 | 5.82亿 | 13.42亿 | 1.79亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 3.26亿 | 7.99亿 | 11.26亿 | -4.73亿 |
4 | 600309 | 万华化学 | 2.75亿 | 4.34亿 | 7.09亿 | -1.59亿 |
5 | 601888 | 中国中免 | 2.93亿 | 2.81亿 | 5.74亿 | 1168.36万 |
6 | 688599 | 天合光能 | 1.64亿 | 3.91亿 | 5.55亿 | -2.27亿 |
7 | 601857 | 中国石油 | 2.99亿 | 2.48亿 | 5.47亿 | 5035.57万 |
8 | 600036 | 招商银行 | 2.57亿 | 2.89亿 | 5.46亿 | -3145.30万 |
9 | 601318 | 中国平安 | 2.10亿 | 3.15亿 | 5.26亿 | -1.05亿 |
10 | 603444 | 吉比特 | 1.58亿 | 3.56亿 | 5.15亿 | -1.98亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 3.38亿 | 8.60亿 | 11.98亿 | -5.23亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 4.90亿 | 5.10亿 | 10.00亿 | -1931.36万 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 7.43亿 | 2.34亿 | 9.77亿 | 5.09亿 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6.03亿 | 2.77亿 | 8.80亿 | 3.27亿 |
5 | 002236 | 大华股份 | 6.51亿 | 2.05亿 | 8.56亿 | 4.47亿 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 4.01亿 | 3.72亿 | 7.73亿 | 2835.16万 |
7 | 002174 | 游族网络 | 2.68亿 | 4.85亿 | 7.54亿 | -2.17亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | 3.13亿 | 3.32亿 | 6.44亿 | -1907.92万 |
9 | 002463 | 沪电股份 | 2.12亿 | 4.26亿 | 6.38亿 | -2.14亿 |
10 | 002371 | 北方华创 | 1.37亿 | 4.49亿 | 5.85亿 | -3.12亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)