(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3244.24点,收于年线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为8643.93亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有开山股份、光线传媒、垒知集团等,乖离率分别为12.94%、11.54%、9.89%;洁雅股份、郑煤机、佛山照明等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300257 | 开山股份 | 15.03 | 1.91 | 15.86 | 17.91 | 12.94 |
300251 | 光线传媒 | 19.36 | 7.58 | 8.07 | 9.00 | 11.54 |
002398 | 垒知集团 | 9.98 | 7.52 | 6.32 | 6.94 | 9.89 |
300980 | 祥源新材 | 6.62 | 6.83 | 21.31 | 22.56 | 5.88 |
300155 | 安居宝 | 7.03 | 6.11 | 5.21 | 5.48 | 5.15 |
301018 | 申菱环境 | 4.71 | 4.77 | 34.78 | 36.24 | 4.20 |
600848 | 上海临港 | 4.56 | 0.56 | 12.58 | 13.07 | 3.87 |
300476 | 胜宏科技 | 5.14 | 3.94 | 16.43 | 16.99 | 3.41 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.80 | 2.56 | 110.18 | 113.01 | 2.57 |
300939 | 秋田微 | 3.52 | 3.67 | 31.27 | 32.07 | 2.56 |
002865 | 钧达股份 | 4.01 | 3.73 | 151.13 | 154.98 | 2.55 |
002925 | 盈趣科技 | 6.32 | 1.20 | 19.86 | 20.36 | 2.52 |
002916 | 深南电路 | 5.66 | 1.61 | 84.71 | 86.75 | 2.41 |
002476 | 宝莫股份 | 9.92 | 4.80 | 5.63 | 5.76 | 2.33 |
603879 | 永悦科技 | 2.89 | 0.83 | 6.26 | 6.40 | 2.21 |
600176 | 中国巨石 | 4.01 | 0.77 | 14.74 | 15.04 | 2.03 |
002879 | 长缆科技 | 2.11 | 2.73 | 15.18 | 15.47 | 1.93 |
600261 | 阳光照明 | 2.40 | 0.57 | 3.36 | 3.42 | 1.92 |
002735 | 王子新材 | 2.07 | 1.43 | 23.23 | 23.68 | 1.92 |
000838 | 财信发展 | 7.89 | 3.60 | 6.32 | 6.43 | 1.80 |
603330 | 天洋新材 | 1.85 | 1.58 | 12.46 | 12.65 | 1.54 |
300222 | 科大智能 | 1.75 | 1.70 | 7.45 | 7.56 | 1.49 |
600748 | 上实发展 | 1.40 | 0.48 | 3.56 | 3.61 | 1.38 |
002402 | 和而泰 | 2.20 | 1.29 | 16.47 | 16.69 | 1.36 |
000955 | 欣龙控股 | 1.50 | 1.14 | 4.69 | 4.75 | 1.27 |
002138 | 顺络电子 | 1.43 | 0.74 | 25.22 | 25.54 | 1.26 |
002058 | 威尔泰 | 1.50 | 0.44 | 12.06 | 12.21 | 1.26 |
002779 | 中坚科技 | 1.24 | 0.18 | 24.94 | 25.25 | 1.25 |
300001 | 特锐德 | 1.98 | 0.91 | 16.77 | 16.96 | 1.10 |
603012 | 创力集团 | 2.06 | 1.01 | 5.88 | 5.94 | 1.09 |
300512 | 中亚股份 | 1.16 | 0.52 | 7.78 | 7.86 | 1.01 |
002080 | 中材科技 | 9.99 | 1.35 | 23.34 | 23.57 | 0.99 |
600639 | 浦东金桥 | 3.01 | 1.33 | 12.19 | 12.31 | 0.97 |
002815 | 崇达技术 | 1.24 | 1.18 | 11.34 | 11.44 | 0.90 |
300670 | 大烨智能 | 1.31 | 0.68 | 7.67 | 7.74 | 0.87 |
605008 | 长鸿高科 | 1.41 | 0.83 | 14.99 | 15.12 | 0.87 |
605287 | 德才股份 | 1.47 | 1.48 | 24.56 | 24.77 | 0.86 |
300196 | 长海股份 | 1.72 | 1.09 | 15.83 | 15.96 | 0.82 |
600678 | 四川金顶 | 1.36 | 0.94 | 5.93 | 5.98 | 0.78 |
002733 | 雄韬股份 | 0.88 | 1.33 | 17.13 | 17.25 | 0.71 |
600249 | 两面针 | 0.77 | 0.78 | 5.20 | 5.23 | 0.64 |
603839 | 安正时尚 | 0.71 | 0.39 | 7.03 | 7.07 | 0.63 |
002445 | 中南文化 | 1.69 | 0.97 | 2.39 | 2.40 | 0.61 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.79 | 2.89 | 4.51 | 4.54 | 0.59 |
300259 | 新天科技 | 0.83 | 0.64 | 3.64 | 3.66 | 0.58 |
300853 | 申昊科技 | 1.64 | 0.79 | 27.08 | 27.24 | 0.58 |
600651 | 飞乐音响 | 2.93 | 0.96 | 3.49 | 3.51 | 0.57 |
000778 | 新兴铸管 | 0.96 | 1.55 | 4.19 | 4.21 | 0.52 |
001213 | 中铁特货 | 1.28 | 6.38 | 4.74 | 4.76 | 0.50 |
603009 | 北特科技 | 0.74 | 0.62 | 6.75 | 6.78 | 0.45 |
002676 | 顺威股份 | 0.49 | 0.88 | 4.05 | 4.07 | 0.40 |
600403 | 大有能源 | 1.39 | 0.44 | 5.08 | 5.10 | 0.39 |
600961 | 株冶集团 | 2.58 | 1.66 | 8.33 | 8.36 | 0.31 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.75 | 0.67 | 10.67 | 10.69 | 0.16 |
603838 | 四通股份 | 1.82 | 0.38 | 6.13 | 6.14 | 0.15 |
600654 | *ST中安 | 0.40 | 0.19 | 2.50 | 2.50 | 0.15 |
000619 | 海螺新材 | 0.59 | 1.90 | 6.80 | 6.81 | 0.14 |
603726 | 朗迪集团 | 0.47 | 0.41 | 12.91 | 12.93 | 0.13 |
002516 | 旷达科技 | 0.60 | 0.68 | 5.04 | 5.05 | 0.12 |
002471 | 中超控股 | 0.38 | 0.89 | 2.67 | 2.67 | 0.12 |
603305 | 旭升集团 | 1.07 | 1.45 | 33.99 | 34.03 | 0.12 |
833819 | 颖泰生物 | 0.19 | 0.02 | 5.32 | 5.33 | 0.11 |
001216 | 华瓷股份 | 0.44 | 1.98 | 13.81 | 13.82 | 0.11 |
600370 | 三房巷 | 2.64 | 1.23 | 3.11 | 3.11 | 0.09 |
300310 | 宜通世纪 | 0.00 | 2.88 | 4.15 | 4.15 | 0.08 |
002665 | 首航高科 | 1.34 | 1.71 | 3.78 | 3.78 | 0.06 |
000541 | 佛山照明 | 1.10 | 0.41 | 5.51 | 5.51 | 0.01 |
601717 | 郑煤机 | 1.13 | 0.54 | 13.42 | 13.42 | 0.01 |
301108 | 洁雅股份 | 2.54 | 1.55 | 37.93 | 37.93 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。