(资料图片)
CFi.CN讯:一、本次股份减持计划实施情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元) | 减持股数(股) | 减持计划披露时公司股本(股) | 减持比例 |
孙屹峥 | 集中竞价交易 | 2022/12/15 | 8.54 | 320,000 | 437,470,194 | 0.0731% |
集中竞价交易 | 2022/12/16 | 8.53 | 263,800 | 437,470,194 | 0.0603% | |
集中竞价交易 | 2022/12/26 | 8.80 | 303,300 | 437,470,194 | 0.0693% | |
集中竞价交易 | 2023/1/3 | 8.91 | 1,120,000 | 437,470,194 | 0.2560% | |
集中竞价交易 | 2023/1/4 | 9.28 | 1,200,000 | 437,470,194 | 0.2743% | |
集中竞价交易 | 2023/1/12 | 8.72 | 30,000 | 437,470,194 | 0.0069% | |
集中竞价交易 | 2023/1/13 | 8.62 | 873,400 | 437,470,194 | 0.1996% | |
大宗交易 | 2023/1/13 | 7.41 | 3,500,000 | 437,470,194 | 0.8001% | |
集中竞价交易 | 2023/1/16 | 8.82 | 260,000 | 437,470,194 | 0.0594% | |
大宗交易 | 2023/1/16 | 7.36 | 1,870,000 | 437,470,194 | 0.4275% | |
大宗交易 | 2023/1/17 | 7.50 | 1,100,000 | 437,470,194 | 0.2514% | |
大宗交易 | 2023/2/1 | 7.77 | 690,000 | 437,470,194 | 0.1577% | |
大宗交易 | 2023/2/14 | 9.30 | 490,000 | 437,470,194 | 0.1120% | |
大宗交易 | 2023/2/16 | 9.62 | 335,000 | 437,470,194 | 0.0766% | |
大宗交易 | 2023/2/21 | 9.95 | 237,000 | 437,470,194 | 0.0542% | |
合计 | 12,592,500 | / | 2.8785% |
孙屹峥先生减持股份来源主要为公司 IPO前所持公司股份、2013年度及 2015年度利润分配方案所转增的股份、2015年从二级市场增持取得的股份。
孙屹峥先生及其一致行动人自前次(即 2022年 12月 17日)披露《简式权益变动报告书》以来,因公司实施股权激励总股本增加而持股比例被动稀释、以及孙屹峥先生以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份,累计股份变动比例达-2.9693%。